<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>johannes-eich.de</title>
	<link>http://www.johannes-eich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Dokumentation • Kochbuch</title>
		<description><![CDATA[Description // Liebling, ich bin ein Küchen-Alien: Die Dokumentation. Die Doku zu meinem Kochbuch. Vorschaubilder klicken zum vergrößern, oder hier als PDF.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=241</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flyer • Svenlectros Birthday Bash</title>
		<description><![CDATA[Description // Client: DJ Svenlectro Zweifarbiger Flyer für die Geburtstagparty von DJ Svenlectro im Lips-Club Stuttgart. Flyer 300g, beidseitiger Dispolack, matt 98 x 98 mm. Die Rückseite ist die gespiegelte Vorderseite.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=233</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustration • Copic This</title>
		<description><![CDATA[Description // Copic This Markerbuch. Ein langes Wochenende&#8230; Fixogum, Copic-Ausdünstungen und draußen das beste Wetter.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=225</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografie • Lichtformer</title>
		<description><![CDATA[Description // Lichtformer. Mal wieder ein Schulprojekt. Gestaltung: QuarkXPress.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=220</link>
			</item>
	<item>
		<title>Editorial Design • Kochbuch</title>
		<description><![CDATA[Description // Kochbuch: Liebling, ich bin ein Küchen-Alien. Küchen-Alien: (von lat. alienus – fremd, fremdartig) bezeichnet: umgangssprachlich allgemein eine Außerküchische Lebensform, für die mein Kochbuch konzipiert ist. Salopp gesagt, für Personen die keinen Plan vom Kochen haben. In einfachen Schritten wird die Küche, die Ausrüstung und das Werkzeug beschrieben. Die auf das Niveau angepassten Gerichte [...]]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=209</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografie • Airtime</title>
		<description><![CDATA[Description // f4,5 58mm Model: Sändy. Während der Schulzeit im Hallschlag, EOS 5D Mark II]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=193</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustration • Sonstige</title>
		<description><![CDATA[Description // Jelly Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=190</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustration • Sonstige</title>
		<description><![CDATA[Description // Sennen Goroshi Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=187</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plakatwettbewerb • die-anstifter.de</title>
		<description><![CDATA[Klicken zum vergrößern Description // Mein Beitrag zum Plakatwettbewerb &#8220;Die AnStifter vergeben jedes Jahr den Stuttgarter Friedenspreis.&#8221; Infos unter: www.die-anstifter.de Mein Plakat ist wie eine Kachel oder ein Teil einer Tapete aufgebaut. Durch mehrfaches plakatieren wird der tiefere Sinn deutlich. Gewalt wiederholt sich, ist nicht die Lösung, und führt einem selbst soviel Schaden zu, wie [...]]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=183</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logodesign • anamed</title>
		<description><![CDATA[Description // Drei Logo-Entwürfe für anamed &#8220;anamed international&#8221; ist eine christliche Organisation, die dafür sorgt dass Menschen, die unter einfachsten Bedingungen leben müssen, mit ihren vor Ort wachsenden Heilpflanzen Medizin herstellen können. Mehr Infos unter: www.anamed.net Gestaltung: Komplett in Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/?p=179</link>
			</item>
</channel>
</rss>
