<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>johannes-eich.de</title>
	<link>http://www.johannes-eich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Schoenhaesslich // Logodesign</title>
		<description><![CDATA[Client // Schoenhaesslich Logodesign für ein deutsches Blog über Lifestyle, Design/Art, Fotografie, Film, Apps (Android, iOS) und Musik digitaler und analoger Herkunft.. www.schoenhaesslich.de Variationen: Anwendungsbeispiele: www.schoenhaesslich.de Gestaltung: Illustrator, Photoshop.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2012/01/schoenhaesslich-logodesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Küchen:Kochen // Logodesign</title>
		<description><![CDATA[Client // Küchen Kochen Logodesign für ein fiktives Küchenstudio. Der &#8220;Serviettenstern&#8221; setzt sich aus zwei K-Buchstaben zusammen. Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/07/kuchen-kochen-logodesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Küchen:Kochen // Booklet</title>
		<description><![CDATA[Client // Küchen Kochen Image-Booklet für ein fiktives Küchenstudio. Gestaltung: Illustrator, InDesign.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/07/kuchen-kochen-booklet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Math // Drawing #04</title>
		<description><![CDATA[Crystal Math Ob Math oder Meth, für mich ist beides undenkbar. Erstellt mit Wacom Intous 3 // CS 4]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/06/math-drawing-04/</link>
			</item>
	<item>
		<title>22nd Rotation  // Geburtstagseinladung</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Let&#8217;s celebrate my 22nd rotation around the sun.&#8221; Ein weiteres Jahr vergangen, eine weitere Sonnenumrundung. Poster zur Geburtstagsfeier am 11. Juni im Zentrum Zinsholz. Gestaltung: Illustrator CS4.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/05/22nd-rotation-geburtstagseinladung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harn Solo // Drawing #03</title>
		<description><![CDATA[Harn Solo Das größte für Harn Solo ist: auf öffentlichen Toiletten allein zu sein. Erstellt mit Wacom Intous 3 // CS 4]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/04/harn-solo-drawing-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ikea // Drawing #02</title>
		<description><![CDATA[Nach dem Ikea &#8211; ist vor dem Ikea Ich finde es faszinierend das Frauen, direkt nach dem verlassen eines schwedischen Möbelhauses, schon in Gedanken schwelgen was man beim nächsten Besuch dort kaufen wird. Erstellt mit Wacom Intous 3 // CS 4]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/04/ikea-drawing-02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Synced // Drawing #01</title>
		<description><![CDATA[Das Niveau synced Die Zeichnung ist nach einer Wortspielerei mit Pierre entstanden. Da man &#8220;synced&#8221; wie &#8220;sinkt&#8221; spricht – fand ich es passend einen Herren beim täglichen synchronisieren mit seinem favorisierten Abendprogramm darzustellen. Erstellt mit Wacom Intous 3 // CS 4]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/04/synced-drawing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachtrag Jahreskarte // JGS</title>
		<description><![CDATA[Description // Client: Johannes-Gutenbergschule Stuttgart Karte zum Jahreswechsel 2010/2011 Im November letzten Jahres hatte ich bereits die Screenshots der Karte gezeigt. Hier nun noch einmal das fotografierte Ergebnis. Das ganze war ein interner Schulwettbewerb, bei dem sich mein Entwurf unerwartet durchsetzen konnte. Auf der Vorderseite sieht der Betrachter einen binären Code. Dabei handelt es sich [...]]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/04/nachtrag-jahreskarte-jgs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BL IT-Service // Logodesign</title>
		<description><![CDATA[Client // Benjamin Lindner IT-Service Das Zeichen ist zusammengesetzt aus den Buchstaben &#8220;B&#8221; und &#8220;L&#8221;. Geneigt erinnert es an die gekippte 8 – die in der Mathematik der Zahl Unendlich entspricht. Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/02/bl-it-service-logodesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jellyfish 2 // Illustration</title>
		<description><![CDATA[Description // Jellyfish 2 Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/01/jellyfish-2-illustration/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cokebot // Illustration</title>
		<description><![CDATA[Description // Cokebot Version mit Konturen: KLICK Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2011/01/cokebot-illustration/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yeah New Year // Illustration</title>
		<description><![CDATA[Description // Happy New Year! Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2010/12/illustration-happy-new-year/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schoenhaesslich // Illustration</title>
		<description><![CDATA[Description // SH 02 Gestaltung: Illustrator.]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2010/12/illustration-sonstige-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jahreskarte // jgs</title>
		<description><![CDATA[Description // Client: Johannes-Gutenbergschule Stuttgart Karte zum Jahreswechsel 2010/2011 Dreifarbiger Druck + Lack, 210 x 315 mm, Wickelfalz Einleger mit weißer unlackierter Rückseite zum Beschriften. Eine Blankoversion zum selberdrucken in CYMK findet ihr HIER. (InDesign CS4 Dokument + Schriften) http://layouter.jgs-stuttgart.de www.jgs-stuttgart.de]]></description>
		<link>http://www.johannes-eich.de/2010/11/jahreskarte-jgs/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

